해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 14층/25층 | 총 주차대수 | 1,488대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.19대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 삼성물산(주) |
| 입주년월 | 2004-05 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 318% | 건폐율 | 22% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-856-7146 |
| 현관구조 | 계단식, 복도식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 40,863.7㎡(12,361평) | 건축면적 | 9,049.259㎡(2,737평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 190,134.243㎡(57,515평) |



|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다