해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 오피스텔 | 계단실,E/V기계실,물탱크실(연면적제외) | 83.91㎡ 25.38평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적제외) | 83.91㎡ 25.38평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 773.98㎡ 234.13평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 통신실 | 2.66㎡ 0.8평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실 | 50.56㎡ 15.29평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 741.92㎡ 224.43평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기홀 | 81.8㎡ 24.74평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 통신실 | 2.66㎡ 0.8평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 579.91㎡ 175.42평 |
| 2층 | 일반게임제공업의시설 | 제1종근린생활시설 | 99.4㎡ 30.07평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,승강기홀 | 96.52㎡ 29.2평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 창고 | 12㎡ 3.63평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 88.6㎡ 26.8평 |
| 1층 | 오피스텔 | 판매및영업시설 | 549.17㎡ 166.12평 |
| 1층 | 오피스텔 | 엠디에프실,방재실,방풍실,출입구 | 64.67㎡ 19.56평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 전기실,발전기실 | 187.81㎡ 56.81평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 64.6㎡ 19.54평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 608.66㎡ 184.12평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 창고,관리실 | 44.02㎡ 13.32평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차램프 | 164.15㎡ 49.66평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 64.6㎡ 19.54평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 848.78㎡ 256.76평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차램프 | 219.81㎡ 66.49평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 786.79㎡ 238평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 창고 | 48.34㎡ 14.62평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 64.6㎡ 19.54평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 736.99㎡ 222.94평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 창고 | 48.34㎡ 14.62평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차램프 | 269.6㎡ 81.55평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 64.6㎡ 19.54평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 휀룸 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 317.25㎡ 95.97평 |
| 지1층 | 기타위락시설 | 기타위락시설 | 435.53㎡ 131.75평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차램프 | 219.81㎡ 66.49평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기홀 | 64.6㎡ 19.54평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 창고,관리실 | 45.58㎡ 13.79평 |
| 필지면적 합계 | 1,380.2㎡ 418평 | 개별공시지가(㎡) | 20,570,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 68,000,306원 | 개별공시지가(합계) | 28,390,841,758원 |
| 포함 | 지구단위계획구역,일반상업지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 도시철도,소로3류(폭 8m 미만),소로2류(폭 8m~10m),대로3류(폭 25m~30m),제3종일반주거지역 |
| 포함 | 가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 2004-09-14 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1978-04-20 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 14층/14층 | 총 주차대수 | 124대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.56대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 에스케이건설(주) |
| 입주년월 | 2004-10 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 788% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-873-1121 |
| 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 1,380.2㎡(417평) | 건축면적 | 826.6㎡(250평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 16,178.84㎡(4,894평) |



|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다