해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타제2종근린생활시설 | 엘리베이터,기계실(연면적 제외) | 31.44㎡ 9.51평 |
| 옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,물탱크실(연면적 제외) | 31.44㎡ 9.51평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소,미용원 | 211.62㎡ 64.02평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소,미용원 | 251.5㎡ 76.08평 |
| 5층 | 학원 | 학원 | 251.5㎡ 76.08평 |
| 4층 | 의원 | 의원,기원(29.50㎡) | 251.5㎡ 76.08평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 278.5㎡ 84.25평 |
| 2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 278.5㎡ 84.25평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 111.25㎡ 33.65평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,홀,화장실 | 61.5㎡ 18.6평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 카리프트 | 27㎡ 8.17평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 78.75㎡ 23.82평 |
| 지2층 | 주차장 | 주차장 | 134.25㎡ 40.61평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 176.59㎡ 53.42평 |
| 지1층 | 기타자동차관련시설 | 카리프트 | 27㎡ 8.17평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 304.09㎡ 91.99평 |
| 필지면적 합계 | 218.5㎡ 66평 | 개별공시지가(㎡) | 14,540,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 48,066,332원 | 개별공시지가(합계) | 3,177,001,893원 |
| 포함 | 도시관리계획 입안중,지구단위계획구역,고도지구,제2종일반주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 상대보호구역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1990-01-17 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1966-01-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |



|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다