해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 762.61㎡ 230.69평 |
| 1층 | 오피스텔 | 엠디에프실 | 15.23㎡ 4.61평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | 홀,승강기동(운동시설용) | 45.09㎡ 13.64평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 235㎡ 71.09평 |
| 1층 | 오피스텔 | 홀,로비등(오피스텔용) | 68.11㎡ 20.6평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 223.9㎡ 67.73평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 621.05㎡ 187.87평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 홀,승강기등 | 133.93㎡ 40.51평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,000.6㎡ 605.18평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 홀,승강기등 | 134.25㎡ 40.61평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,003.83㎡ 606.16평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 홀,승강기등 | 41.7㎡ 12.61평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 운동시설(헬스클럽,실내골프장등) | 1,150.8㎡ 348.12평 |
| 지하2층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설용) | 623.98㎡ 188.75평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 홀,승강기등 | 79.25㎡ 23.97평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 운동시설(락커룸,사우나,에어로빅등),제1종근린생활시설 | 1,090.9㎡ 330평 |
| 지하1층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설용) | 310.51㎡ 93.93평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |



|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다