해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 자치단체청사 | 주민센터 | 520.73㎡ 157.52평 |
| 2층 | 자치단체청사 | 주민센터 | 466.31㎡ 141.06평 |
| 1층 | 자치단체청사 | 주민센터 | 549.37㎡ 166.18평 |
| 지1층 | 자치단체청사 | 창고, 펌프실, 전기실 | 443.28㎡ 134.09평 |
| 필지면적 합계 | 2,420㎡ 732평 | 개별공시지가(합계) | 1,640,041,630원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|---|
| 접함 | 체육시설 |
| 포함 | 건축계획심의대상구역,가축사육제한구역,지하수자원특별관리구역 |
|---|---|
| 접함 | 지역특화발전특구 |
| 일자 | 사유 |
| 2017-12-27 | 지목변경 |
|---|---|
| 2013-10-17 | 지적재조사 지구지정 |
| 2006-07-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1994-06-30 | 번과 합병 |
| 1994-06-29 | 지목변경 |
| 1973-02-15 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

|
월 순수익
63 만원
매매가
50,000 만원
총 보증금
3,500 만원
실 투자금
46,500 만원
월 매출
63 만원
|
연 수익률
1.62 %
융자금
0 만원
총 월세
48 만원
대출금리
0%
월 지출
0 만원
|


|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다