해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 | 서울 강남구 개포동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 타워형 | 매매 | 1억 |
| 관리비 |
702,000원
(관리비 확인 불가)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
면적정보 | 공급 160.71㎡ 49평 / 전용 134.3㎡ 41평 / 대지지분 100㎡ 30.25평 (전용률 84%) |
| 층정보 | 현재층 :7층 / 총층 :22층 | 용도지역 | 상업지역 |
| 지목 | 대,전 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 건물형태 | 소형사무실 |
| 방향 | 서향 (거실 기준) | 복층여부 | 복층 |
| 난방 유형 | 도시가스,심야전기(도시가스) | 방 / 욕실 | 5 개 / 3 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 3 대 |
| 화물용 엘리베이터 | 5 대 | 테마 종류 | 신혼부부 추천,반려동물 가능,테마종류 전체 업데이트,사무실,전원주택 |
| 입주가능일 | 2024-04-23 이후 | 사용승인일 | 2004-06-17 |
| 빌트인 | 없음 | 베란다/발코니 | 없음 |
| 세대수 | 212세대 | 미등기 여부 | 미등기 건물 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-04-19 |
| 평당가 | 205만원/평 (62만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 355.8㎡ 108평 (건폐율 -%) | 연면적 | 7,347.76㎡ 2,223평 |
| 용적률산정연면적 | 6,832.38㎡ 2,067평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 22층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 66.71m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
483대
, 자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | 비상용 1 |
| 세대수 | 43 세대 | 허가일 | 2001-11-01 |
| 착공일 | 2001-11-02 | 사용승인일 | 2004-06-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 아파트 | E/V기계실 (연면적제외) | 16.8㎡ 5.08평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.45㎡ 95.42평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.45㎡ 95.42평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.45㎡ 95.42평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.45㎡ 95.42평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.45㎡ 95.42평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.45㎡ 95.42평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 315.44㎡ 95.42평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(2세대) | 317.71㎡ 96.11평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 (1세대) | 205.81㎡ 62.26평 |
| 지하2층 | 아파트 | 계단실 | 37.71㎡ 11.41평 |
| 지하1층 | 아파트 | 계단실 | 37.53㎡ 11.35평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 20층/22층 | 총 주차대수 | 502대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.36대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | LG건설(주) |
| 입주년월 | 2004-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 250% | 건폐율 | 18% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-445-4721 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 15,487.3㎡(4,684평) | 건축면적 | 2,886.68㎡(873평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 60,358.78㎡(18,258평) |



|
부기사 대표
|
|---|
|
부기사 대표
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다