해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(2가구용) | 165㎡ 49.91평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(4가구용) | 165㎡ 49.91평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(4가구용) | 158.73㎡ 48.02평 |
| 지1 | 다가구주택 | 단독주택(4가구용) | 158.73㎡ 48.02평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |



|
부동산에 기술을 더하는 사람들1
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다