
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 오피스텔 | 공조실 | 64.35㎡ 19.47평 |
43층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
42층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
41층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
40층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
39층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
38층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
37층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
36층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
35층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
34층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
33층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
32층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
31층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
30층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
29층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
28층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
27층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
26층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
25층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
24층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
23층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
22층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
21층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 960.37㎡ 290.51평 |
11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 901.12㎡ 272.59평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,501.92㎡ 454.33평 |
9층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 523.44㎡ 158.34평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,006.21㎡ 304.38평 |
8층 | 병원 | 의료시설(병원) | 1,529.65㎡ 462.72평 |
7층 | 병원 | 의료시설(병원) | 1,529.65㎡ 462.72평 |
6층 | 병원 | 의료시설(병원) | 1,529.65㎡ 462.72평 |
5층 | 병원 | 의료시설(병원) | 1,529.65㎡ 462.72평 |
4층 | 일반음식점 | 제1,2종근린생활시설(의원, 소매점, 휴게음식점, 일반음식점) | 1,529.65㎡ 462.72평 |
3층 | 요양병원 | 의료시설(요양병원) | 1,356.92㎡ 410.47평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점, 학원) | 1,895.74㎡ 573.46평 |
2층 | 병원 | 의료시설(병원) | 306.67㎡ 92.77평 |
1층 | 요양병원 | 의료시설(요양병원) | 926.05㎡ 280.13평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 472.75㎡ 143.01평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 738.71㎡ 223.46평 |
지5층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 2,373.33㎡ 717.93평 |
지5층 | 일반음식점 | 기계,전기실 | 137.06㎡ 41.46평 |
지5층 | 소매점 | 기계,전기실 | 227.35㎡ 68.77평 |
지5층 | 오피스텔 | 기계,전기실 | 842.99㎡ 255.01평 |
지5층 | 체력단련장 | 기계,전기실 | 84.19㎡ 25.47평 |
지4층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,198.34㎡ 1,270평 |
지3층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,198.34㎡ 1,270평 |
지2층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,683.57㎡ 509.28평 |
지2층 | 체력단련장 | 지하주차장 | 1,256.99㎡ 380.24평 |
지2층 | 소매점 | 지하주차장 | 1,243.18㎡ 376.06평 |
지1층 | 일반음식점 | 지하주차장 | 2,031.78㎡ 614.61평 |
지1층 | 소매점 | 지하주차장 | 2,151.95㎡ 650.97평 |
최저층/최고층 | 44층/44층 | 총 주차대수 | 538대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 2.05대 | 난방방식 | 중앙난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)대우건설 |
입주년월 | 2008-09 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 953% | 건폐율 | 46% |
내진설계 여부 | 설계 |
대지면적 | 5,042.1㎡(1,525평) | 건축면적 | 2,340.26㎡(707평) |
---|---|---|---|
연면적 | 68,502.98㎡(20,722평) |
고려대학교 졸업 및 미국 업무경력
2008년 제19회 공인중개사 자격 취득
JK글로벌부동산중개사무소 대표
글로벌..
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다