해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 호스텔 | 호스텔 | 10.92㎡ 3.3평 |
| 12층 | 호스텔 | 호스텔 | 84.52㎡ 25.57평 |
| 11층 | 호스텔 | 호스텔 | 82.65㎡ 25평 |
| 10층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.21㎡ 25.17평 |
| 9층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.21㎡ 25.17평 |
| 8층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.21㎡ 25.17평 |
| 7층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.21㎡ 25.17평 |
| 6층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.21㎡ 25.17평 |
| 5층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.21㎡ 25.17평 |
| 4층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.21㎡ 25.17평 |
| 3층 | 호스텔 | 호스텔 | 83.21㎡ 25.17평 |
| 2층 | 호스텔 | 호스텔 | 85.45㎡ 25.85평 |
| 1층 | 호스텔 | 기계식주차장 | 44.17㎡ 13.36평 |
| 1층 | 호스텔 | 계단실/홀 | 16.24㎡ 4.91평 |
| 지1 | 호스텔 | 기계실,계단실 | 26.95㎡ 8.15평 |
| 최저층/최고층 | 12층/12층 | 입주년월 | 20200417 |
|---|---|---|---|
| 용적률 | 629.74% | 건폐율 | 59.52% |
| 승강기 유무 | 유 | 내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 148.4㎡(44.891평) | 건축면적 | 88.33㎡(26.7198평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,005.66㎡(304.2122평) |

|
김비즈 대표
김비즈팩토리
소재지 : 부산광역시 부산진구 중앙대로 989 , 2층 (양정동)
중개등록번호 : 제2006038313호
|
|---|
※ 직거래시 주의사항
직거래의 경우, 해당 플랫폼 거래 과정에서 발생할 수 있는 어떠한 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
모든 거래는 사용자의 책임 하에 이루어지며, 거래 과정에서 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 거래 당사자에게 있음을 명시합니다.
사용자는 본인의 판단과 책임으로 거래를 진행해야 하며, 거래로 인해 발생할 수 있는 모든 리스크를 인지하고 있어야 합니다.
김비즈팩토리 김비즈 대표
※ 직거래시 주의사항
직거래의 경우, 해당 플랫폼 거래 과정에서 발생할 수 있는 어떠한 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
모든 거래는 사용자의 책임 하에 이루어지며, 거래 과정에서 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 거래 당사자에게 있음을 명시합니다.
사용자는 본인의 판단과 책임으로 거래를 진행해야 하며, 거래로 인해 발생할 수 있는 모든 리스크를 인지하고 있어야 합니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다