해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
주인세대
|
보증금 |
10억
|
| 월세 |
1,000만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 123㎡ 37평 / 전용 234㎡ 71평 (전용률 190%) 평
|
층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :17층
|
| 방향 |
동향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
5153
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 79 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
입주가능일 |
즉시 협의가능
|
| 사용승인일 |
2025-08-29
|
매물 등록일 |
2026-06-30
|


| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,161.5㎡
351평
평
|
건축면적 |
608.99㎡
184평
(건폐율 52.43%)
평
|
| 연면적 |
9,625.27㎡
2,912평
평
|
용적률산정연면적 |
5,484.8㎡
1,659평
(용적률 472.22%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 17층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(도시형생활주택)업무시설(오피스텔)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
56.526m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
29대
기계식(옥내)
50대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
28 세대
|
허가일 |
2021-08-05
|
| 착공일 |
2022-03-21
|
사용승인일 |
2025-08-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑 | 13.68㎡ 4.14평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 102.91㎡ 31.13평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 102.2㎡ 30.92평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 99.95㎡ 30.23평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 102.92㎡ 31.13평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 149.19㎡ 45.13평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 238.88㎡ 72.26평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.05㎡ 72.92평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 327.77㎡ 99.15평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 324.62㎡ 98.2평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 397.1㎡ 120.12평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 392.34㎡ 118.68평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 459.71㎡ 139.06평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 457.9㎡ 138.51평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 518.02㎡ 156.7평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 507.48㎡ 153.51평 |
| 2층 | 소매점 | 근린생활시설 등 | 590.5㎡ 178.63평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 근린생활시설 등 | 472.28㎡ 142.86평 |
| 지6층 | 아파트 | 기계실, 지하주차장 등 | 782.04㎡ 236.57평 |
| 지5층 | 아파트 | 지하주차장 등 | 490.94㎡ 148.51평 |
| 지4층 | 아파트 | 전기실, 지하주차장 | 743.01㎡ 224.76평 |
| 지3층 | 아파트 | 주민공동시설, 기계/전기실, 지하주차장 등 | 747.23㎡ 226.04평 |
| 지2층 | 아파트 | 주민공동시설, 근린생활시설, 지하주차장 등 | 756.55㎡ 228.86평 |
| 지1층 | 아파트 | 주민공동시설, 근린생활시설, 부대시설, 지하주차장 등 | 620.69㎡ 187.76평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

